ÅRGANG 2011 - DRENGE U15
Vil du melde dig til sammen med pigerne og drengene?
Så tryk her: Indmeldelse i afdelingen og vælg den rigtige afdeling.
Holdets stab
StillingInde: U16 drenge (2010) 1. halvdel • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tarup/Paarup IF (1) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | Egebjerg Fodbold (2) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 3 | Aarslev BK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | Hesselager Fodbold (1) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 5 | Ebberup IF (2) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 6 | FC Faaborg | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
StillingInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tarup/Paarup IF (1) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | Aarslev BK (1) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | Holluf Pile-Tornbjerg IF (1) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 4 | FC Faaborg | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 5 | Egebjerg Fodbold (1) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
|
StillingInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | brylle/verninge/broby (1) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | Tarup/Paarup IF (2) | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 3 | Morud IF (2) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | Holluf Pile-Tornbjerg IF (2) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | Aarslev BK (3) | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 6 | Issø F16 (2) | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
|
StillingInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aarslev BK (2) | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | Tåsinge f. B. (1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 3 | Holluf Pile-Tornbjerg IF (3) | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
| 4 | Tarup/Paarup IF (3) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | BK Stjernen af 1968 (2) | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
|
| 6 | Højby S & G (1) | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
StillingInde: U16 drenge B (2010) - 2. halvdel • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Bogense G & IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dalum IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ebberup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aarup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingInde: U15 drenge A (2011) - 2. halvdel • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bogense G & IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Morud IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tarup/Paarup IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aarslev BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingInde: U15 drenge B (2011) - 2. halvdel • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | BK Stjernen af 1968 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brylle/Verninge/Broby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Højby S & G (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tarup/Paarup IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tåsinge f. B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingInde: U15 drenge A (2011) - 2. halvdel • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Brylle/Verninge/Broby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tarup/Paarup IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tranekær/Tullebølle IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tåsinge f. B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aarslev BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramInde: U16 drenge (2010) 1. halvdel • Pulje 1
November 2025
KampprogramInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 1
November 2025
KampprogramInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 2
November 2025
KampprogramInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 3
November 2025
Aarslev BK (2)
| 5 | - | 0 |
Hjemme
Dyrup/Bellinge Kultur- & Idrætscenter Hal 1
Holluf Pile-Tornbjerg IF (3)
KampprogramInde: U16 drenge B (2010) - 2. halvdel • Pulje 1
Januar 2026
KampprogramInde: U15 drenge A (2011) - 2. halvdel • Pulje 1
Januar 2026
KampprogramInde: U15 drenge B (2011) - 2. halvdel • Pulje 3
Januar 2026
KampprogramInde: U15 drenge A (2011) - 2. halvdel • Pulje 2
Januar 2026
Spillerliste
Jakob Aagaard
Elias Engberg
Asmus Høgh
Pelle Enemark
Liam Lucas Ebensgaard Meyer
Husk Khan
Alfred Skarø Skovgaard
Sigurd Bøg-Jensen
Andreas Brander Hansen
Villads Hansen
Hisham Osman
Aksel Korsgaard
Bertram Harry Bejlegård List
Marco Melgonian
Ludvig Hartung Vinum
Sverre Karstensen
Aske Dupont Larsen
Tobias Hansen
Marius Skrøder Nielsen
Lukas Skou Nielsen
Laurits Drejer
Alfred Gøttsch Andersen
Gustav Moll
Lauge Bork
Mathias Emil van der Made
Thor Møller Hollesen
Emil Sahl Jakobsen
Sigvard Andersen-Larsson
Rasmus Dalgaard
Frederik Grodt Smet
Silas de Lemos
Malthe Marius Jacobsen
Nicklas Ryttov
Thor Baun Poulsen
Joachim Jørgensen