ÅRGANG 2009 - DRENGE U14
Vil du melde dig til sammen med drengene?
Så tryk her: Indmeldelse i afdelingen og vælg den rigtige afdeling.
Holdets stab
StillingU14 drenge LIGA 3 11M - Opstartsbold • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | SfB | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Kerteminde BK | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | Fjordager IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
4 | Vindinge BK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
5 | Aarslev BK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | Allesø GF | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
StillingU14 drenge LIGA 4/5 11M - Opstartsbold • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B.1913 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Nyborg G & IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | Aarslev BK | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Dalum IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | Skårup IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Marstal IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU14 Drenge Liga 1 (2009) 11M - forår 2023 • Pulje 602
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Vejle B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Esbjerg fB | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | OB | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Haderslev FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Kolding IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Aarslev BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | SfB-Oure FA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aarslev BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Fjordager IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Stjernen BK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | B1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BBB/SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kerteminde BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SfB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dalum IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 drenge Liga 5 (2009) 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BK Stjernen af 1968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Marstal IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | FC Østfyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Krarup Espe Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TTLF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Aarslev BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U14 drenge • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Allesø GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | B1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BBB/SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BK Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Båring/Nr. Åby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dalum IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ebberup/Haarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fjordager IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kerteminde BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MG & BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MG & BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nyborg G & IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Næsby BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Næsby BK (U13) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ringe BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SfB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SfB-Oure FA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SFF 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Skårup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Stjernen BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Søhus Stige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Tarup/Paarup IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Tarup/Paarup IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tåsinge f. B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vinder B1913 - BK Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vinder BBB/SB - Tarup/Paarup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vinder BK Stjernen - Ebberup/Hårby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vinder Båring/Nr. Åby - MG & BK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vinder MG & BK 2 - Aarslev 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vinder Nyborg - Fjordager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Vinder Næsby 2 - Dalum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vinder SfB 2 - Kerteminde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vinder SFF 2015 - Allesø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vinder Skårup - Ringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Vinder Søhus Stige - Tarup/Paarup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Vinder Tåsinge - Otterup B & IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Vinder Vindinge - Næsby 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Aarslev BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Aarslev BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U14 drenge • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Allesø GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | B1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BBB/SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BK Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Båring/Nr. Åby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dalum IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ebberup/Haarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Fjordager IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kerteminde BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MG & BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MG & BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nyborg G & IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Næsby BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Næsby BK (U13) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ringe BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SfB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SfB-Oure FA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SFF 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Skårup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Stjernen BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Søhus Stige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Tarup/Paarup IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Tarup/Paarup IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tåsinge f. B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vinder B1913 - BK Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vinder BBB/SB - Tarup/Paarup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vinder BK Stjernen - Ebberup/Hårby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vinder Båring/Nr. Åby - MG & BK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vinder MG & BK 2 - Aarslev 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Vinder Nyborg - Fjordager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Vinder Næsby 2 - Dalum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vinder SfB 2 - Kerteminde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vinder SFF 2015 - Allesø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vinder Skårup - Ringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Vinder Søhus Stige - Tarup/Paarup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Vinder Tåsinge - Otterup B & IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Vinder Vindinge - Næsby 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Aarslev BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Aarslev BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 drenge Liga 4 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | B 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Egebjerg Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nyborg G & IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ringe BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Skårup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tåsinge f. B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramU14 drenge LIGA 3 11M - Opstartsbold • Pulje 1
Februar 2023
Marts 2023
KampprogramU14 drenge LIGA 4/5 11M - Opstartsbold • Pulje 1
Februar 2023
Marts 2023
KampprogramU14 Drenge Liga 1 (2009) 11M - forår 2023 • Pulje 602
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU14 drenge Liga 5 (2009) 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U14 drenge • Pulje 1
April 2023
KampprogramU14 drenge Liga 4 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 2
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Spillerliste

Andreas Borch-Madsen

Anton Arp-Nielsen

Anton Jørgensen

Arian Mittelstein
August Thaysen

Benjamin Riise Andersen

Benjamin Schouw

Bertram Palm

Christian Henrik Banke Christensen
David Andersen

Dexter Nouck Brøndum Jensen
Dilzar Jalal Saadi
Elias Møller Rasmussen

Emil Fakkenor

Frederik Andersen

Gabriel Alexandru Gyenghe

Gustav Dreisig
Hjalte Eis-Hansen

Hjalte Kristensen
Holger Martin Gøllnitz

Holger Storgaard
Jalte Stjernegaard
Jens Skou
Jeppe Bachmann Augustinus

Jonas Kragh
Joshua Knudsen

Kristian Bang
Lasse Lund

Lucas Høgh Jensen

Lukas Toth
Mads Hodal

Malte Sønderskov

Mathias Kristensen

Mathias Prinsholm

Mathias Sivekær Petersen

Mathias Uno Fogelberg
Max-Emil Simonsen
Mickie Arvid Nielsen

Mikkel Kielberg
Noah Lykke Mohr

Noah Tias Warming

Oliver Engstrøm Grocott

Oliver Thinggaard

Oskar Bjerre Davidsen

Richard Lau Tornelund
Seier Groth

Simon Hansen

Tobias Grodt Smet
Tobias Nielsen
Tobias Per Kirkegaard

Valdemar Raistrick

Victor Alejandro Wright Llanos

Viktor Ingerslev Kristensen
Volmer Munkegaard

William Bøgedal
William Oliver Stokholm Christiansen
Yosef Samr Staszak Chaikha