ÅRGANG 2009 - DRENGE U14
Vil du melde dig til sammen med drengene?
Så tryk her: Indmeldelse i afdelingen og vælg den rigtige afdeling.
Holdets stab
StillingU14 Drenge Liga 1 (2009) 11M - forår 2023 • Pulje 602
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Haderslev FK | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
2 | OB | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
3 | Aarslev BK | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
4 | Vejle B | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
5 | Esbjerg fB | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
6 | Kolding IF | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
7 | SfB-Oure FA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Kerteminde BK | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Tarup/Paarup IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
3 | BBB/SB | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4 | Aarslev BK | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
5 | B1913 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
6 | Fjordager IF | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
7 | Stjernen BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
8 | SfB | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Dalum IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Vindinge BK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
StillingU14 drenge Liga 5 (2009) 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BK Stjernen af 1968 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Aarslev BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | Marstal IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | TTLF | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|
5 | Krarup Espe Fodbold | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
StillingU14 drenge 8M (2009) - Forår 2023 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Ringe BK | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
|
2 | Stenstrup IF | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
3 | Vindinge BK | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
4 | Gislev IF | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
|
5 | FC Østfyn | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
6 | SFF 2015 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
7 | Ebberup/Haarby | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
8 | Skamby/KRFK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
9 | Aarslev BK | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
10 | BBB/SB | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
11 | SfB | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
12 | Tarup/Paarup IF | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
|
StillingDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U14 drenge • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Næsby BK (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | BK Marienlyst | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Aarslev BK (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | OB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Dalum IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Tåsinge f. B. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Tarup/Paarup IF (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Stjernen BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
9 | Fjordager IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Aarslev BK (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Allesø GF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Tarup/Paarup IF (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | SfB (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Båring/Nr. Åby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Skårup IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
16 | Vinder B1913 - BK Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vinder BBB/SB - Tarup/Paarup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vinder BK Stjernen - Ebberup/Hårby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vinder Båring/Nr. Åby - MG & BK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vinder MG & BK 2 - Aarslev 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vinder Nyborg - Fjordager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vinder Næsby 2 - Dalum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vinder SfB 2 - Kerteminde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vinder SFF 2015 - Allesø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vinder Skårup - Ringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vinder Søhus Stige - Tarup/Paarup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vinder Tåsinge - Otterup B & IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vinder Vindinge - Næsby 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | MG & BK (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Kerteminde BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Ebberup/Haarby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Søhus Stige | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | BBB/SB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Ringe BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Næsby BK (U13) (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | SFF 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | SfB-Oure FA (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | B1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Vindinge BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | MG & BK (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Nyborg G & IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U14 drenge • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Næsby BK (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | BK Marienlyst | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Aarslev BK (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | OB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Dalum IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Tåsinge f. B. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Tarup/Paarup IF (1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Stjernen BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
9 | Fjordager IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Aarslev BK (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Allesø GF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Tarup/Paarup IF (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | SfB (2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Båring/Nr. Åby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Skårup IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
16 | Vinder B1913 - BK Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vinder BBB/SB - Tarup/Paarup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vinder BK Stjernen - Ebberup/Hårby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vinder Båring/Nr. Åby - MG & BK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vinder MG & BK 2 - Aarslev 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vinder Nyborg - Fjordager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vinder Næsby 2 - Dalum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vinder SfB 2 - Kerteminde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vinder SFF 2015 - Allesø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vinder Skårup - Ringe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vinder Søhus Stige - Tarup/Paarup 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vinder Tåsinge - Otterup B & IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Vinder Vindinge - Næsby 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | MG & BK (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Kerteminde BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Ebberup/Haarby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Søhus Stige | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | BBB/SB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Ringe BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Næsby BK (U13) (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | SFF 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | SfB-Oure FA (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | B1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Vindinge BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | MG & BK (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Nyborg G & IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 drenge Liga 4 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Tåsinge f. B. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2 | B 67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Skårup IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Aarslev BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Ringe BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | OB | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | Nyborg G & IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Egebjerg Fodbold | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KampprogramU14 Drenge Liga 1 (2009) 11M - forår 2023 • Pulje 602
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU14 drenge Liga 5 (2009) 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU14 drenge 8M (2009) - Forår 2023 • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramDBU Fyns Ungdomspokal 2023 - U14 drenge • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU14 drenge Liga 4 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 2
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Spillerliste

Andreas Borch-Madsen

Anton Arp-Nielsen
Anton Jensen

Anton Jørgensen

Arian Mittelstein
August Thaysen

Benjamin Riise Andersen

Benjamin Schouw

Bertram Palm

Christian Henrik Banke Christensen
David Andersen

Dexter Nouck Brøndum Jensen
Dilzar Jalal Saadi
Elias Møller Rasmussen

Emil Fakkenor

Frederik Andersen

Gabriel Alexandru Gyenghe

Gustav Dreisig
Hjalte Eis-Hansen

Hjalte Kristensen
Holger Martin Gøllnitz

Holger Storgaard
Jalte Stjernegaard
Jens Skou
Jeppe Bachmann Augustinus

Jonas Kragh
Joshua Knudsen

Kristian Bang
Lasse Lund

Lucas Høgh Jensen

Lukas Toth
Mads Hodal
Magnus Udby

Malte Sønderskov
Marcus Duch

Mathias Kristensen

Mathias Prinsholm

Mathias Sivekær Petersen

Mathias Uno Fogelberg
Max-Emil Simonsen
Mickie Arvid Nielsen

Mikkel Kielberg
Noah Lykke Mohr

Noah Tias Warming

Oliver Engstrøm Grocott

Oliver Thinggaard

Oskar Bjerre Davidsen
Patrick Egelund Ørsager

Richard Lau Tornelund
Seier Groth

Sigurd Fribo-Hansen

Simon Hansen

Tobias Grodt Smet
Tobias Nielsen
Tobias Per Kirkegaard

Valdemar Raistrick
Victor Alejandro Wright Llanos

Viktor Ingerslev Kristensen
Volmer Munkegaard

William Bøgedal
William Oliver Stokholm Christiansen
Yosef Samr Staszak Chaikha