ÅRGANG 2014 PIGER OG DRENGE U13
Vil du melde dig til sammen med pigerne og drengene?
Så tryk her: Indmeldelse i afdelingen
Holdets stab
KampprogramU13 Drenge Liga 2A (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 717
August 2026
September 2026
KampprogramU13 Drenge Liga 3 (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 2
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
KampprogramU13 Drenge Liga 5 (2014) 8:8 efterår 2026 • Pulje 2
August 2026
September 2026
Oktober 2026
KampprogramU13 Drenge Liga 2A (2014) 8:8 - efterår 2026 ombry • Pulje 714
September 2026
Oktober 2026
November 2026
StillingU13 Drenge Liga 2A (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 717
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Dalum IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | Boldklubben Marienlyst | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | SfB | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | Aarslev BK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Nyborg G & IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Næsby BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
StillingU13 Drenge Liga 3 (2014) 8:8 - efterår 2026 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tåsinge f. B. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
|
| 2 | Kerteminde BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | Holluf Pile-Tornbjerg IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | Bogense G & IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | SfB | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 6 | Langeskov IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 7 | Egebjerg Fodbold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Team Odense Q (piger) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 9 | Ringe BK | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | BBB/SB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | Aarslev BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
StillingU13 Drenge Liga 5 (2014) 8:8 efterår 2026 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | KR 70 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | Kerteminde BK | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | Skårup IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | Dalum IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 5 | Aarslev BK | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 6 | OB | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | FC Faaborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | Vindinge BK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | B1913 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Fjordager IF | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
StillingU13 Drenge Liga 2A (2014) 8:8 - efterår 2026 ombry • Pulje 714
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | SfB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Dalum IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Boldklubben Marienlyst | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | FC Sønderborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Haderslev FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 6 | Tarup/Paarup IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Aarslev BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | SGI/SSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spillerliste
Mahdi Hamzaei
André Halberg Hertzum Larsen
Milo Romvig Lerche Sterling
Carl-Emil Thinggaard
Eyad Al Masre
Merle Emilie Bjørnemose Pedersen
Casper Drevsfeldt
Felix Ginge
Oliver Jørgensen
Felix Møller Østbjerg
Marius Bøgskov
Malias Kidrob West Jensen
Ali Baran Haji
Emil Rabjerg Bach
William Madsen
Villads Kristensen
Johan Sølvbjerg Keil
Mikkel Petersen
Mads Elkær Christensen
Willads Monrad Jessen
Victor Eliott
Johan Larsen
Micas William Mac Jobson
Noam Rasmussen
Harald Dalgaard Lønbirk
Lauritz Lykkebo Nielsen
Bastian Vangslev Kanstrup
Malthe Wulf Johansson
Benjamin Lindemann Rosager
Mads Skovgaard
