ÅRGANG 2012 - DRENGE U14
Vil du melde dig til sammen med drengene?
Så tryk her for Indmeldelse i afdelingen og vælg den rigtige afdeling.
Holdets stab
Træner
Rasmus Bork
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Aarslev BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Tommerup BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | MG & BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Assens FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| 6 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | OKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Vindinge BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Boldklubben Marienlyst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Aarslev BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Tommerup BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | MG & BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Assens FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| 6 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | OKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Vindinge BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Boldklubben Marienlyst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Aarslev BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Tommerup BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | MG & BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Assens FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| 6 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | OKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Vindinge BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Boldklubben Marienlyst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Aarslev BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Tommerup BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | MG & BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Assens FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| 6 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | OKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Vindinge BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Boldklubben Marienlyst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Aarslev BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Tommerup BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | MG & BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Assens FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| 6 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | OKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Vindinge BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Boldklubben Marienlyst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Aarslev BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Tommerup BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | MG & BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Assens FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| 6 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | OKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Vindinge BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Boldklubben Marienlyst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Aarslev BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Tommerup BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | MG & BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Assens FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
| 6 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | OKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Vindinge BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Boldklubben Marienlyst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU13 Drenge Liga 6 (2013) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | KR 70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Aarslev BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | SUB Ullerslev | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Tarup/Paarup IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Nr. Aaby IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Ringe BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Dalum IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Næsby BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Assens FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | BBB | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 11 | Søndersø BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
StillingU14 drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Kerteminde BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Marstal IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
| 3 | Langeskov IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Vindinge BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Hesselager Fodbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Munkebo/Dalby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Aarslev BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| 8 | BK Stjernen af 1968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Issø F16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 10 | SUB Ullerslev | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramU13 Drenge Liga 6 (2013) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramU14 drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
Spillerliste
Mads Elnif Ciotta Thomsen
Viktor Brun Hansen
Niklas Skovløkke
Cornelius Havmand Pedersen
Anders Kraglund Jacobsen
Luke Austel
Thor Lohals Meier
Johannes Bak Kastrup
Mads Søe-Knudsen
Rasmus Lysholdt-Andersen
Dovydas Padaiga
Alex Schytte Amstrup Staub
Carl Jørgensen
Elias Højerup Hviid
Bertram Harry Bejlegård List
Mikkel Vilhelmsen
August Farvin Christensen
Lauge Elias Christensen
Maximillian Johansen
William Bøgetoft Helgeby
Frederik Nonnegård
Philip Kerr Hald
Ludvig Kyhn
Samuel Thuesen
Cristian Nikolas Popa
Jacob Roger Engedahl
Oliver Lydal Hansen
Hjalte Bork
Lucas Lauritsen
Charlie Larsen
Marius Kjærgaard Jørgensen
Adam Chaikha
Oskar Topp Henriksson
Theodor Pedersen
David Hoffmann Brusgaard
Sune Slot
Liam Romvig Lerche Sterling
Asger Valeur
Joachim Jørgensen
Leon Melgonian