ÅRGANG 2012 - DRENGE U14
Vil du melde dig til sammen med drengene?
Så tryk her for Indmeldelse i afdelingen og vælg den rigtige afdeling.
Holdets stab
Træner
Rasmus Bork
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MG & BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rudkøbing BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MG & BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rudkøbing BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MG & BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rudkøbing BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MG & BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rudkøbing BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MG & BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rudkøbing BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MG & BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rudkøbing BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MG & BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rudkøbing BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU13 Drenge Liga 6 (2013) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dalum IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KR 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Krarup Espe Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kværndrup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nr. Aaby IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Næsby BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ringe BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SUB Ullerslev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Søndersø BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingOpstartsbold: U14 drenge LIGA 4 11:11 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aarslev BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Skårup IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | BBB/SB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Vindinge BK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingOpstartsbold: U14 drenge LIGA 5 11:11 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FC Østfyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Strib IF (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Søndersø BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Skårup IF | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Langeskov IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aarslev BK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Marstal IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Hesselager Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Issø F16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kerteminde BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Langeskov IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marstal IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Munkebo/Dalby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SUB Ullerslev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramU13 Drenge Liga 6 (2013) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramOpstartsbold: U14 drenge LIGA 4 11:11 • Pulje 2
Marts 2026
KampprogramOpstartsbold: U14 drenge LIGA 5 11:11 • Pulje 1
Marts 2026
KampprogramU14 drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
Spillerliste
Mads Elnif Ciotta Thomsen
Viktor Brun Hansen
Niklas Skovløkke
Cornelius Havmand Pedersen
Anders Kraglund Jacobsen
Luke Austel
Thor Lohals Meier
Johannes Bak Kastrup
Mads Søe-Knudsen
Rasmus Lysholdt-Andersen
Dovydas Padaiga
Alex Schytte Amstrup Staub
Carl Jørgensen
Elias Højerup Hviid
Mikkel Vilhelmsen
August Farvin Christensen
Lauge Elias Christensen
Maximillian Johansen
William Bøgetoft Helgeby
Frederik Nonnegård
Philip Kerr Hald
Ludvig Kyhn
Samuel Thuesen
Cristian Nikolas Popa
Jacob Roger Engedahl
Oliver Lydal Hansen
Hjalte Bork
Lucas Lauritsen
Charlie Larsen
Marius Kjærgaard Jørgensen
Adam Chaikha
Oskar Topp Henriksson
Theodor Pedersen
David Hoffmann Brusgaard
Sune Slot
Liam Romvig Lerche Sterling
Asger Valeur
Joachim Jørgensen
Leon Melgonian