ÅRGANG 2012 - DRENGE U14
Vil du melde dig til sammen med drengene?
Så tryk her for Indmeldelse i afdelingen og vælg den rigtige afdeling.
Holdets stab
Træner
Rasmus Bork
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tommerup BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Aarslev BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | MG & BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Assens FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| 6 | Vindinge BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Boldklubben Marienlyst | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Tarup/Paarup IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | OKS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tommerup BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Aarslev BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | MG & BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Assens FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| 6 | Vindinge BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Boldklubben Marienlyst | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Tarup/Paarup IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | OKS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tommerup BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Aarslev BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | MG & BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Assens FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| 6 | Vindinge BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Boldklubben Marienlyst | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Tarup/Paarup IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | OKS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tommerup BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Aarslev BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | MG & BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Assens FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| 6 | Vindinge BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Boldklubben Marienlyst | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Tarup/Paarup IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | OKS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tommerup BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Aarslev BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | MG & BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Assens FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| 6 | Vindinge BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Boldklubben Marienlyst | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Tarup/Paarup IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | OKS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tommerup BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Aarslev BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | MG & BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Assens FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| 6 | Vindinge BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Boldklubben Marienlyst | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Tarup/Paarup IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | OKS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tommerup BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Aarslev BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Rudkøbing BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | MG & BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Assens FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
| 6 | Vindinge BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Boldklubben Marienlyst | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | BK Stjernen af 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | Tarup/Paarup IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | OKS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
StillingU13 Drenge Liga 6 (2013) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | KR 70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | SUB Ullerslev | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Næsby BK | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | Tarup/Paarup IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | Aarslev BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | Dalum IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | Ringe BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 8 | Assens FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | Nr. Aaby IK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | BBB | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 11 | Søndersø BK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
StillingU14 drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aarslev BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
|
| 2 | Marstal IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
|
| 3 | Langeskov IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Kerteminde BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | Issø F16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
| 6 | Vindinge BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Hesselager Fodbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Munkebo/Dalby | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | SUB Ullerslev | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
| 10 | BK Stjernen af 1968 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramU13 Drenge Liga 6 (2013) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramU14 drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
Spillerliste
William Bøgetoft Helgeby
Samuel Thuesen
Oliver Lydal Hansen
August Farvin Christensen
Leon Melgonian
Elias Højerup Hviid
Carl Jørgensen
David Hoffmann Brusgaard
Joachim Jørgensen
Rasmus Lysholdt-Andersen
Maximillian Johansen
Frederik Nonnegård
Charlie Larsen
Cristian Nikolas Popa
Sune Slot
Jacob Roger Engedahl
Niklas Skovløkke
Oskar Topp Henriksson
Lucas Lauritsen
Hjalte Bork
Lauge Elias Christensen
Liam Romvig Lerche Sterling
Ludvig Kyhn
Theodor Pedersen
Anders Kraglund Jacobsen
Philip Kerr Hald
Bertram Harry Bejlegård List
Alex Schytte Amstrup Staub
Thor Lohals Meier
Viktor Brun Hansen
Mads Søe-Knudsen
Asger Valeur
Cornelius Havmand Pedersen
Johannes Bak Kastrup
Marius Kjærgaard Jørgensen
Adam Chaikha
Luke Austel
Mads Elnif Ciotta Thomsen
Dovydas Padaiga
