ÅRGANG 2012 - DRENGE U14
Vil du melde dig til sammen med drengene?
Så tryk her for Indmeldelse i afdelingen og vælg den rigtige afdeling.
Holdets stab
Træner
Rasmus Bork
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MG & BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MG & BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MG & BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MG & BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MG & BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MG & BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rudkøbing BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BK Stjernen af 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Boldklubben Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | OKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tommerup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MG & BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU13 Drenge Liga 6 (2013) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Næsby BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dalum IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KR 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nr. Aaby IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ringe BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SUB Ullerslev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Søndersø BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tarup/Paarup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Krarup Espe Fodbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingOpstartsbold: U14 drenge LIGA 4 11:11 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aarslev BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Skårup IF | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | BBB/SB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Vindinge BK | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
StillingOpstartsbold: U14 drenge LIGA 5 11:11 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Skårup IF | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | FC Østfyn | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Langeskov IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Søndersø BK | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Strib IF (2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Marstal IF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Aarslev BK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Hesselager Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Issø F16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kerteminde BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Langeskov IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marstal IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Munkebo/Dalby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SUB Ullerslev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2012) 11:11 - Forår 2026 • Pulje 1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramU13 Drenge Liga 6 (2013) 8:8 - Forår 2026 • Pulje 1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
KampprogramOpstartsbold: U14 drenge LIGA 4 11:11 • Pulje 2
Marts 2026
KampprogramOpstartsbold: U14 drenge LIGA 5 11:11 • Pulje 1
Marts 2026
KampprogramU14 drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Forår 2026 • Pulje 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
Spillerliste
William Bøgetoft Helgeby
Mikkel Vilhelmsen
Samuel Thuesen
Oliver Lydal Hansen
August Farvin Christensen
Leon Melgonian
Elias Højerup Hviid
Carl Jørgensen
David Hoffmann Brusgaard
Joachim Jørgensen
Rasmus Lysholdt-Andersen
Maximillian Johansen
Frederik Nonnegård
Charlie Larsen
Cristian Nikolas Popa
Sune Slot
Jacob Roger Engedahl
Niklas Skovløkke
Oskar Topp Henriksson
Lucas Lauritsen
Hjalte Bork
Lauge Elias Christensen
Liam Romvig Lerche Sterling
Ludvig Kyhn
Theodor Pedersen
Anders Kraglund Jacobsen
Philip Kerr Hald
Bertram Harry Bejlegård List
Alex Schytte Amstrup Staub
Thor Lohals Meier
Viktor Brun Hansen
Mads Søe-Knudsen
Asger Valeur
Cornelius Havmand Pedersen
Johannes Bak Kastrup
Marius Kjærgaard Jørgensen
Adam Chaikha
Luke Austel
Mads Elnif Ciotta Thomsen
Dovydas Padaiga