ÅRGANG 2011 - DRENGE U15
Vil du melde dig til sammen med pigerne og drengene?
Så tryk her: Indmeldelse i afdelingen og vælg den rigtige afdeling.
Holdets stab
StillingU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Tarup/Paarup IF | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
| 2 | Langeskov IF | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | Årslev BK | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 4 | Dalum IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 5 | Næsby BK | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | |
| 6 | OB | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 7 | Bogense G & IF | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 8 | SfB | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | |
| 9 | Nyborg G & IF | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
|
| 10 | FC Nordfyn | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 11 | MG & BK | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 12 | BBB/SB | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
StillingU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | EGB | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 2 | Holluf Pile-Tornbjerg IF | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 3 | Brylle/Verninge/Broby | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 4 | SSV Højfyn | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 5 | Aarslev BK | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
|
| 6 | Søndersø BK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 7 | Egebjerg Fodbold | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
StillingInde: U16 drenge (2010) 1. halvdel • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Ebberup IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Egebjerg Fodbold (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Faaborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hesselager Fodbold (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tarup/Paarup IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aarslev BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FC Faaborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Holluf Pile-Tornbjerg IF (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Tarup/Paarup IF (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Aarslev BK (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Egebjerg Fodbold (1) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
StillingInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | brylle/verninge/broby (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Holluf Pile-Tornbjerg IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Issø F16 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Morud IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tarup/Paarup IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aarslev BK (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Holluf Pile-Tornbjerg IF (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Højby S & G (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Tarup/Paarup IF (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Tåsinge f. B. (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Aarslev BK (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | BK Stjernen af 1968 (2) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
KampprogramInde: U16 drenge (2010) 1. halvdel • Pulje 1
November 2025
KampprogramInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 1
November 2025
KampprogramInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 2
November 2025
KampprogramInde: U15 drenge (2011) 1. halvdel • Pulje 3
November 2025
Aarslev BK (2)
8. nov
Kl. 12.19
Kl. 12.19
Hjemme
Dyrup/Bellinge Kultur- & Idrætscenter Hal 1
Holluf Pile-Tornbjerg IF (3)
Aarslev BK (2)
8. nov
Kl. 12.33
Kl. 12.33
Hjemme
Dyrup/Bellinge Kultur- & Idrætscenter Hal 1
Tåsinge f. B. (1)
BK Stjernen af 1968 (2)
8. nov
Kl. 13.01
Kl. 13.01
Ude
Dyrup/Bellinge Kultur- & Idrætscenter Hal 1
Aarslev BK (2)
Aarslev BK (2)
8. nov
Kl. 13.29
Kl. 13.29
Hjemme
Dyrup/Bellinge Kultur- & Idrætscenter Hal 1
Tarup/Paarup IF (3)
Spillerliste
Aksel Korsgaard
Alfred Gøttsch Andersen
Alfred Skarø Skovgaard
Andreas Brander Hansen
Aske Dupont Larsen
Asmus Høgh
Bertram Harry Bejlegård List
Elias Engberg
Emil Sahl Jakobsen
Frederik Grodt Smet
Gustav Moll
Hisham Osman
Husk Khan
Jakob Aagaard
Joachim Jørgensen
Lauge Bork
Laurits Drejer
Liam Lucas Ebensgaard Meyer
Ludvig Hartung Vinum
Lukas Skou Nielsen
Malthe Marius Jacobsen
Marco Melgonian
Marius Skrøder Nielsen
Mathias Emil van der Made
Nicklas Ryttov
Pelle Enemark
Rasmus Dalgaard
Sigurd Bøg-Jensen
Sigvard Andersen-Larsson
Silas de Lemos
Sverre Karstensen
Thor Møller Hollesen
Thor Baun Poulsen
Tobias Hansen
Villads Hansen
